APM 200VDC系列(1U机型) 可编程多用途电源
产品型号:200VDC系列(1U机型) 原产地:台湾
所属类别:可编程直流电源
产品简介:
200VDC系列产品为单组输出的高功率密度可编程直流电源,可提供稳定的直流输出,内置电压和电流的测试能力,能满足各种直流电源的应用。
                        APM 200VDC系列(1U机型) 可编程多用途电源
产品型号:200VDC系列(1U机型) 原产地:台湾
所属类别:可编程直流电源
产品简介:
200VDC系列产品为单组输出的高功率密度可编程直流电源,可提供稳定的直流输出,内置电压和电流的测试能力,能满足各种直流电源的应用。
●精准的电压/电流量测;
● 编码旋钮,多功能键盘操作;
● 标配RS232/RS485/USB/LAN通信接口,GPIB供选配;
● 远程感测线压降补偿;
● DVM独立测量功能;
● 具有List波形编辑功能;
● 使用标准的SCPI通信协议;                                                                                                   
● 通过CE认证
型号  | SP200VDC600W  | SP200VDC1000W  | SP200VDC1200W  | SP200VDC1500W  | |
1  | 输入电压范围  | 90-265VAC  | |||
2  | 输入频率范围  | 47-63Hz  | |||
3  | 功率因素  | >0.98  | |||
4  | 输入功率  | 750VA(MAX)  | 1300VA(MAX)  | 1500VA(MAX)  | 1900VA(MAX)  | 
5  | 输出电压范围  | 0-200V  | |||
6  | 输出电流范围  | 0-8A  | |||
7  | 电压负载调整率  | 15mV  | |||
8  | 电流负载调整率  | 8mA  | |||
9  | 电压设定值精度  | 0.1%+15mV  | |||
10  | 电流设定值精度  | 0.1%+8mA  | |||
11  | 电压回读值精度  | 0.1%+15mV  | |||
12  | 电流回读值精度  | 0.1%+8mA  | |||
13  | 电压纹波[1]  | 120mVp-p/40mVrms  | |||
14  | 电流纹波[1]  |  40mA (Full Range)  | |||
15  | 电压温度系数[2]  | 100ppm/℃  | |||
16  | 电流温度系数[2]  | 150ppm/℃  | |||
17  | DVM分辨率(选配)  | 1mV  | |||
18  | DVM精度(选配)  | 0.1%+15mV  | |||
19  | 远端补偿  | 4V MAX  | |||
20  | 负载瞬态响应时间  | ≤3ms  | |||
21  | 命令响应时间  | 50ms  | |||
22  | 效率(满载)  | 87%  | 87%  | 90%  | 91%  | 
23  | 保护功能  | 具有过压/过流/过温/过功率/短路保护功能  | |||
24  | 重量  | 9.3kg  | |||
25  | 通讯方式  |  选项一:RS232/RS485/USB/LAN  | |||
26  | 使用环境  | 温度0~40℃,相对湿度10%~90%(无冷凝)  | |||
日本岩通计测IWATSU - 德国PMK - 牛顿N4L- GWINSTEK- 日本APOLLOWAVE - 德国 DR HUBERT 中国总代理
BH分析仪|半导体曲线图示仪|探针台-探针卡|碳化硅双脉冲示波器|光隔离探头|特高压浮地|PSM3750频率响应|罗氏电流线圈|PMK高压差分探头|压电超声高频功放
技术咨询
 留言反馈