
Iwatsu Electric Co.,Ltd. (Head Office)
International Sales Dept., Test Instruments Group 7-41, Kugayama 1-Chome, Suginami-ku, Tokyo, 168-8501 Japan
TEL : +81-3-5370-5483
FAX : +81-3-5370-5230
E-mail:info-tme@iwatsu.co.jp

Hong Kong and China :
MIKO-KINGS INSTRUMENTS LTD. JECTRONIC INSTRUMENTS LTD.
Office No.1601,16/F.,Shatin Galleria,18-24 Shan Mei Street,Fotan,Shatin,New Territories,Hong Kong
Tel : +852-2764-0603
Fax : +852-2764-0079
Web site : www.jectronic.com
力高捷创仪器现有的IWATSU产品型号,详细规格请直接链接到 www.jectronic.com
IWATSU 产品集,更多岩崎产品请在本站岩崎产品专栏查阅:
| 半导体参数分析仪---软磁损耗分析仪--- 高分辨率示波器----高频罗氏探头--高频霍尔电流探头--频率计--万用表---信号源 | ||
|---|---|---|
| SEMICONDUCTOR I-V Curve Tracer 半导体曲线图示仪系统 | ||
| New | CS-3000 | IGBT Curve Tracer |
| New | CS-3100 | IGBT Curve Tracer |
| New | CS-3200 | IGBT Curve Tracer |
| New | CS-3300 | IGBT Curve Tracer |
| New | CS-5100 | IGBT Curve Tracer |
| New | CS-5200 | IGBT Curve Tracer |
| New | CS-5300 | IGBT Curve Tracer |
| New | CS-5400 | 5000V/1500A IGBT Curve Tracer |
| New | CS-10400 CS-10800 | 10KV 级可定制型 超大功率型IGBT Curve Tracer |
| New | CS-8200 CS-8500 CS-205 CS-210 CS-220 CS-403 | 新一代fA级高分辨率 高精度半导体曲线图示仪/参数分析仪 Curve Tracer 支持5000V,2000A,fA 级分辨率, 10Mhz C-V |
| IGBT C-V Curve Tracer | ||
| New | CS-603A | 3000V C-V CURVE TRACER |
| New | CS-605A | 5000V C-V CURVE TRACER |
| New | CS-403 | C-V unit 适配CS-8000 系列 CS-323 |
| Isolation test system | ||
| DM-8000H | Isolation Measurement system | |
| New | SE-6010 | Isolation probe--高压、高电磁环境浮地测量 |
| B-H Analyzer 软磁材料高频损耗分析测试系统 | ||
| New | SY-8264 | B-H Analyzer 1/10/ 30MHz Cross-power spectrum method (complying with IEC62044-3) , Ui/L/Q B-H Analyzer |
| SY-8217 | 10Hz-5MHz , JIS C2514,JIS H7153,EMAS 5003 B-H Analyzer 停产 | |
| New | SY-8218 | B-H Analyzer 10MHZ |
| New | SY-8219 | B-H Analyzer 1MHZ |
| SY-8232 | 10Hz(1Hz Option)-10MHz , hysteresis loss (Ph), eddy-current loss (Pe) B-H Analyzer 停产 | |
| SY-8258 | 50Hz-1MHz , Cross-power spectrum method (complying with IEC62044-3) , Ui/L/Q B-H Analyzer 停产 | |
| V-H Analyzer | ||
| IE-1131B+IE-955 | V-H Analyzer | |
| SL-4651 | Logic Analyzer (Dis-continued) | |
| SB-1010 | USB Bus Analyzer | |
| SB-2020 | USB Bus Analyzer | |
| Oscilloscope | ||
| Digital Oscilloscope | ||
| DS-5512 | 500 MHz, 1 GS/s, 2 Ch, 1 M Points Digital Oscilloscopes 停产 停产 停产 | |
| DS-5514 | 500 MHz, 1 GS/s, 4 Ch, 1 M Points Digital Oscilloscopes 停产 | |
| DS-5522 | 500 MHz, 2 GS/s, 2 Ch, 1 M Points Digital Oscilloscopes 停产 | |
| DS-5524 | 500 MHz, 2 GS/s, 4 Ch, 1 M Points Digital Oscilloscopes 停产 | |
| DS-5532 | 500 MHz, 2 GS/s, 2 Ch, 1 M Points Digital Oscilloscopes 停产 | |
| DS-5534 | 500 MHz, 2 GS/s, 4 Ch, 1 M Points Digital Oscilloscopes 停产 | |
| DS-5552 | 500 MHz, 2 GS/s, 2 Ch, 1 M Points Digital Oscilloscopes 停产 | |
| DS-5554 | 500 MHz, 2 GS/s, 4 Ch, 1 M Points Digital Oscilloscopes 停产 | |
| DS-5654A | 500 MHz, 2 GS/s, 4 Ch, 5 M Points Digital Oscilloscopes | |
| DS-5652A | 500 MHz, 2 GS/s, 2Ch, 5 M Points Digital Oscilloscopes | |
| DS-5634A | 350 MHz, 2 GS/s, 4 Ch, 5 M Points Digital Oscilloscopes | |
| DS-5632A | 350 MHz, 2 GS/s, 2 Ch, 5 M Points Digital Oscilloscopes | |
| DS-5624A | 200 MHz, 2 GS/s, 4 Ch, 5 M Points Digital Oscilloscopes | |
| DS-5622A | 200 MHz, 2 GS/s, 2 Ch, 5 M Points Digital Oscilloscopes | |
| DS-5614A | 100 MHz, 2 GS/s, 4 Ch, 5 M Points Digital Oscilloscopes | |
| DS-5612A | 100 MHz, 2 GS/s, 2 Ch, 5 M Points Digital Oscilloscopes | |
| DS-8108 | 12Bit ,1GHz, 25 GS/s, 8 Ch, 120 M Points Digital Oscilloscopes | |
New DS-8104 New DS-8108 New DS-8058 New DS-8058 New DS-8034 New DS-8038 Analog Oscilloscope | 12Bit ,500MHz, 25 GS/s, 8 Ch, 120 M Points Digital Oscilloscopes | |
| SS-7847A | Analog Oscilloscope 4ch 470MHz 停产 | |
| SS-7840A | Analog Oscilloscope 4ch 400MHz 停产 | |
| SS-7830A | Analog Oscilloscope 4ch 300MHz 停产 | |
| SS-7821A | Analog Oscilloscope 3ch 200MHz 停产 | |
| SS-7811A | Analog Oscilloscope 3ch 100MHz 停产 | |
| SS-7810A | Analog Oscilloscope 3ch 100MHz 停产 | |
| SS-7805A | Analog Oscilloscope 2ch 50MHz 停产 | |
| SS-7804A | Analog Oscilloscope 2ch 40MHz 停产 | |
| SS-7802A | Analog Oscilloscope 2ch 20MHz 停产 | |
| IE-1180 | Analog Oscilloscope: 8-Channel, 4-Window 停产 | |
| SS-7804 | Analog Oscilloscope 停产 | |
| SS-7805 | Analog Oscilloscope 停产 | |
| SS-7810 | Analog Oscilloscope 停产 | |
| SS-7811 | Analog Oscilloscope 停产 | |
| SS-7821 | Analog Oscilloscope 停产 | |
| SS-7830 | Analog Oscilloscope 停产 | |
| SS-7840 | Analog Oscilloscope 停产 | |
| SS-7840H | Analog Oscilloscope 停产 | |
| TS-80600 | Analog Storage Oscilloscope, Bandwidth: 600MHz 停产 | |
| TS-81000 | Analog Storage Oscilloscope, Bandwidth: 1GHz 停产 | |
| Programmable Oscilloscope | ||
| SS-7840AP | Programmable Analog Oscilloscope 4ch 400MHz 停产 | |
| SS-7830AP | Programmable Analog Oscilloscope 4ch 300MHz 停产 | |
| SS-7811AP | Programmable Analog Oscilloscope 3ch 100MHz 停产 | |
| SS-7804AP | Programmable Analog Oscilloscope 2ch 40MHz 停产 | |
| SS-7840P | Programmable Oscilloscope 停产 | |
| SS-7730P | Programmable Oscilloscope 停产 | |
| SS-7825P | Programmable Oscilloscope 停产 | |
| SS-7811P | Programmable Oscilloscope 停产 | |
| SS-7804P | Programmable Oscilloscope 停产 | |
| Digital Storage Oscilloscope | ||
| DS-8824P | Digital Storage Oscilloscope, BRINGOR II Series 停产 | |
| DS-8824 | Digital Storage Oscilloscope, BRINGOR II Series 停产 | |
| DS-8822P | Digital Storage Oscilloscope, BRINGOR II Series 停产 | |
| DS-8822 | Digital Storage Oscilloscope, BRINGOR II Series 停产 | |
| DS-8814P | Digital Storage Oscilloscope, BRINGOR II Series 停产 | |
| DS-8814can | Digital Storage Oscilloscope, BRINGOR II Series 停产 | |
| DS-8812P | Digital Storage Oscilloscope, BRINGOR II Series 停产 | |
| DS-8608A | Digital Storage Oscilloscope 停产 | |
| DS-8710 | Digital Storage Oscilloscope 停产 | |
| PHS Field Tester | ||
| SD-80E | PHS Field Tester 停产 | |
| probe | ||
| New | current probe/电流探头 | |
| SS-281A/SS-291 | 柔性电流探头、罗氏电流线圈 | |
| SS-282A/SS-292 | 柔性电流探头、罗氏电流线圈 | |
| SS-283A/SS-293 | 柔性电流探头、罗氏电流线圈 | |
| SS-284A/SS-294 | 柔性电流探头、罗氏电流线圈 | |
| SS-285A/SS-295 | 柔性电流探头、罗氏电流线圈 | |
| SS-286A/SS-296 | 柔性电流探头、罗氏电流线圈 | |
| SS-287A | 柔性电流探头、罗氏电流线圈 | |
| SS-288A(预订) | 柔性电流探头、罗氏电流线圈 | |
| SS-289A(预订) | 柔性电流探头、罗氏电流线圈 | |
| SS-240 | 30Arms,dc-50Mhz 交直流霍尔电流探头 | |
| SS-250 | 30Arms,dc-100Mhz 交直流霍尔电流探头 | |
| SS-260 | 150Arms,dc-10Mhz 交直流霍尔电流探头 | |
| SS-270 | 500Arms,dc-2Mhz 交直流霍尔电流探头 | |
| PS-26 | 双通道电源供应器 | |
| DS-579 | 示波器扩展电流或差分电压探头供电接口模块,2CH. | |
| 2017年 | ||
| SS-623S/M | ||
| SS-624S/M | ||
| SS-625S/M | ||
| SS-626S/M | ||
| SS-627S/M | ||
| SS-628S/M | 3mm Rogowski coil current probe | |
| SS-629S/M | 3mm Rogowski coil current probe | |
| 2018年 | ||
| SS-660/663/664/665 | 1mm Rogowski coil current probe | |
| SS-680/683/684/685 | 100MHZ Rogowski coil current probe | |
| New | 高压差分探头 | |
| SS-320 | 1200V级高压差分探头 | |
| BumbleBee PMK | 6000V级 400MHZ 高频高压高温区 差分探头系统 | |
| PS-02 | 供电电源与控制中心 | |
| Digital Multimeter | ||
| VOAC-7520 | Digital Multimeter | |
| VOAC-7521A | Digital Multimeter | |
| VOAC-7522 | Digital Multimeter | |
| VOAC-7523 | Digital Multimeter | |
| VOAC22 | Handy Digital Multimeter | |
| VOAC86A | Handy Digital Multimeter | |
| New | VOAC7502 | 5位半数字万用表 Digital Multimeter |
| New | VOAC7602 | 6位半数字万用表 Digital Multimeter |
| Signal Generator | ||
| SG-4115 | Signal Generator | |
| SG-4105 | Signal Generator | |
| SG-4101 | Signal Generator | |
| FG-330 | Function Generator 停产 | |
| FG-350 | Function Generator 停产 停产 | |
| FG-351 | Function Generator | |
| Universal Counter | ||
| SC-7205A | 230MHZ Universal Counter | |
| SC-7215A | 450MHZ Universal Counter | |
| SC-7217A | 3GHZ Universal Counter | |
技术咨询
留言反馈